tools:ebanking-splitter-proffix
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools:ebanking-splitter-proffix [11/09/2018 09:25] – pitw | tools:ebanking-splitter-proffix [05/12/2018 15:46] (aktuell) – pitw | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| Die aktuellste Version kann jeweils hier heruntergeladen werden (inkl. kostenloser **Demoversion**): | Die aktuellste Version kann jeweils hier heruntergeladen werden (inkl. kostenloser **Demoversion**): | ||
| - | [[http:// | + | * [[https:// |
| - | ]] | + | * ]] |
| + | * [[https:// | ||
| + | * ]] | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| Auf Updates kann mit dem Parameter **-update=true** geprüft werden - der E-Banking Splitter aktualisiert sich dann selbst. | Auf Updates kann mit dem Parameter **-update=true** geprüft werden - der E-Banking Splitter aktualisiert sich dann selbst. | ||
tools/ebanking-splitter-proffix.1536650710.txt.gz · Zuletzt geändert: 11/09/2018 09:25 von pitw
