tools:artikel-spracheditor-proffix
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tools:artikel-spracheditor-proffix [29/10/2018 08:13] – pitw | tools:artikel-spracheditor-proffix [29/10/2018 08:35] (aktuell) – [Fields] pitw | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | Mit diesem Tool können **Artikelübersetzungen in PROFFIX** sehr einfach und schnell direkt aus einem Excel aktualisiert und erstellt werden. | + | Mit diesem Tool können **Artikelübersetzungen in PROFFIX** sehr einfach und schnell direkt aus einem Excel aktualisiert und erstellt werden. |
- | Das Tool beachtet dabei die Standardvorgaben (Laufnr, ErstelltAm, etc.) von PROFFIX. | + | Das Tool kann dabei **komplett auf das Excelfile abgestimmt werden**, sodass keine Korrekturen am Excel (Spaltenanpassungen etc.) nötig sind (Standardisierung). |
+ | |||
+ | Weiterhin | ||
+ | |||
+ | Vorlage aus einer beliebigen Excel -Liste: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tool läuft durch und aktualisiert / erstellt automatisch sämtliche Übersetzungen: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Zeile 88: | Zeile 98: | ||
Ist also die **englische Bezeichnung 1** für den Artikel jeweils in **Spalte F**, so muss hier lediglich unter e -> Bezeichnung1 der **Buchstabe F** angegeben werden. | Ist also die **englische Bezeichnung 1** für den Artikel jeweils in **Spalte F**, so muss hier lediglich unter e -> Bezeichnung1 der **Buchstabe F** angegeben werden. | ||
+ | |||
+ | Unter Annahme, dass die Excel-Vorlage immer diesselbe ist, muss dieser Konfigurationsschritt jeweils nur einmal erfolgen - alle späteren Aktualsierungen / Erstellung der Übersetzungen sind nur noch ein Knopfdruck. | ||
+ | ==== Quelle ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Parameter | ||
+ | | Source | ||
+ | | Worksheet | ||
====== Installation ====== | ====== Installation ====== |
tools/artikel-spracheditor-proffix.1540797217.txt.gz · Zuletzt geändert: 29/10/2018 08:13 von pitw