tools:artikel-spracheditor-proffix
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
tools:artikel-spracheditor-proffix [29/10/2018 08:05] – angelegt pitw | tools:artikel-spracheditor-proffix [29/10/2018 08:35] (aktuell) – [Fields] pitw | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | Mit diesem Tool können **Artikelübersetzungen in PROFFIX** sehr einfach und schnell direkt aus einem Excel aktualisiert und erstellt werden. | ||
+ | Das Tool kann dabei **komplett auf das Excelfile abgestimmt werden**, sodass keine Korrekturen am Excel (Spaltenanpassungen etc.) nötig sind (Standardisierung). | ||
+ | |||
+ | Weiterhin beachtet das Tool dabei die **Standardvorgaben (Laufnr, ErstelltAm, etc.) von PROFFIX.** | ||
+ | |||
+ | Vorlage aus einer beliebigen Excel -Liste: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tool läuft durch und aktualisiert / erstellt automatisch sämtliche Übersetzungen: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Konfiguration ====== | ||
+ | |||
+ | Sämtliche Konfiguration erfolgt über eine **config-spracheditor.json** welche sich im **selben Verzeichnis** wie das Tool befinden muss. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Beispiel ===== | ||
+ | |||
+ | <code json> | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Parameter ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Database ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Parameter | ||
+ | | Username | ||
+ | | Password | ||
+ | | Database | ||
+ | | Instance | ||
+ | | Hostname | ||
+ | | Port | int | Port des SQL Servers | ||
+ | | Parameter | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 100%> | ||
+ | **Single-Sign-On unter Windows** wird unterstützt, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Fields ==== | ||
+ | |||
+ | Fields sind die Zuweisung des XLSX - Sheets zu den jeweiligen Bezeichnungen in PROFFIX. | ||
+ | |||
+ | Ist also die **englische Bezeichnung 1** für den Artikel jeweils in **Spalte F**, so muss hier lediglich unter e -> Bezeichnung1 der **Buchstabe F** angegeben werden. | ||
+ | |||
+ | Unter Annahme, dass die Excel-Vorlage immer diesselbe ist, muss dieser Konfigurationsschritt jeweils nur einmal erfolgen - alle späteren Aktualsierungen / Erstellung der Übersetzungen sind nur noch ein Knopfdruck. | ||
+ | ==== Quelle ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Parameter | ||
+ | | Source | ||
+ | | Worksheet | ||
+ | |||
+ | ====== Installation ====== | ||
+ | |||
+ | Das Tool besteht aus einer einzigen, ausführbaren Datei und** muss entsprechend nicht installiert sondern einfach ausgeführt werden.** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Download ====== | ||
+ | |||
+ | Die aktuellste Version kann jeweils von uns bezogen werden. Kontaktieren Sie uns doch für Details. |
tools/artikel-spracheditor-proffix.1540796741.txt.gz · Zuletzt geändert: 29/10/2018 08:05 von pitw